中潔牌XZL5070JGK6型高空作業(yè)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告型號: | XZL5070JGK6 |
公告批次: | 371 | 發(fā)布日期: | 20230607 |
產(chǎn)品號: | GB137116100 | 目錄序號: | (十七)80 |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | QL1080BUHAY |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 免征: | 查看 |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 燃油: | 查詢 |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 環(huán)保: | 查看 |
中潔牌XZL5070JGK6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 6250×2150×3600(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7170,7105(Kg) | 額定載質(zhì)量: | (Kg) |
掛車總質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | (Kg) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 23/13(°) | 前懸/后懸: | 1120/1765(mm) |
軸荷: | 2600/4700(Kg) | 軸距: | 3365(mm) |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 6/6+6,3/3+2,3/- |
輪胎數(shù): | 6(個) | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1640,1690(mm) | 后輪距: | 1655(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 97/131.92 |
4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
4KH1N6HD | 五十鈴(**)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 110/149.6 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
其他 | |||
該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè).主要裝置為作業(yè)臂;側(cè)防護材料為Q235,連接方式為焊接.后防護材料為Q235,連接方式為焊接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:395(mm).ABS及其**器型號為:APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動機匹配;氣制動對應(yīng)ABS及其**器型號為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
服務(wù)熱線
微信