產(chǎn)品名稱 | 多利卡掃路車(中潔牌ZL5070TSL6型掃路車) | |
**公告 | 318 | |
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | |
車輛參數(shù) | 整車尺寸(長寬高mm) | 6200,5850,5500×2000×2600 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 2030 | |
整備質(zhì)量(kg) | 5200 | |
接近角/離去角(mm) | 27.7/14 | |
前懸/后懸(mm) | 1055/1837,1055/1845,1055/1745 | |
燃油種類 | 柴油 | |
**高車速 | 110 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 型號(hào) | D20TCIF1Y CY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60H20-120 E60CA4DB1-13E6 |
排量/功率(kw) | 1999/932360/103 2207/812953/120 3707/953856/105 2300/852000/90 2207/95 | |
生產(chǎn)廠家 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司* ***汽車集團(tuán)有限公司 | |
型式 | 直列四缸 | |
底盤說明 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4*2 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | |
輪距(前/后) | 1525,1519/1498,1516 | |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | |
轉(zhuǎn)向器說明 | 雙輻條式方向盤,循環(huán)球式轉(zhuǎn)向器 | |
變速箱描述 | 五檔 | |
離合器描述 | 離合助力 | |
制動(dòng)系統(tǒng)說明 | 氣制動(dòng) | |
駕駛室 | 平頭駕駛室 | |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 6/6+5 | |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | |
空調(diào) | 選裝 |
新中綠掃路車改裝生產(chǎn)說明:
1、新中綠掃路車液壓馬達(dá)采用美國伊頓原裝進(jìn)口,使用壽命長,穩(wěn)定可靠,故障率低;關(guān)鍵電控元件采用德國西門子,液壓管路采用德國技術(shù)密封結(jié)構(gòu)形式,抗震動(dòng)性好,密封可靠性高,可實(shí)現(xiàn)無泄露的密封效果,可靠性高,使用壽命長,安裝大功率風(fēng)機(jī),吸掃效果好。
2、新中綠掃路車采用進(jìn)口液壓元件,集成疊加設(shè)計(jì),駕駛室電液集中**,操作方便;
3、水箱、垃圾箱均采用不銹鋼優(yōu)質(zhì)鋼板制作,工作時(shí)水箱不殘留余水;
4、掃盤帶防碰撞液控自動(dòng)避讓功能;
5、高耐磨的自動(dòng)離合器驅(qū)動(dòng)專用風(fēng)機(jī)工作,確保副發(fā)動(dòng)機(jī)空載啟動(dòng)和停止;
6、吸嘴為后置浮動(dòng)式,可自動(dòng)調(diào)節(jié)適應(yīng)地面凹凸不平的狀況;
7、可調(diào)節(jié)的霧狀噴灑水壓塵,在節(jié)水的同時(shí)消除二次污染;
8、管路系統(tǒng)無泄露,解除你漏油漏水的煩惱;
9、低油耗、低噪聲,流線型外觀設(shè)計(jì)。
10、選裝倒車?yán)走_(dá),語音報(bào)**;
※ 以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
服務(wù)熱線
微信