中潔牌XZL5185TXC6型吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5185TXC6 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 8500,8530,8555,8800,8830,8855×2500,2550×3270,3330 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6395,6330,6095,6030 |
整備質(zhì)量(kg) | 11475,11775 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專用功能說(shuō)明 | 該車主要用于路面吸塵,收集垃圾,主要裝置為金屬箱體及吸塵總成.軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/外形長(zhǎng)(mm):對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4700/1400(1430)(1455)/2400/8500(8530)(8555),5000/1400(1430)(1455)/2400/8800(8830)(8855).側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在副車架大梁上.后防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度(mm):420(mm).ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司.選裝限速裝置,限速89(km/s).采用4700(mm),5000(mm)軸距底盤.后部裝有作業(yè)**示燈,該燈用于作業(yè)時(shí)**示,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用,行駛狀態(tài)不能點(diǎn)亮. |
中潔牌XZL5185TXC6型吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860, 1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920, 1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385, 1430/2440,1430/1700,1400/2670 |
中潔牌XZL5185TXC6型吸塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
服務(wù)熱線
微信