中潔牌XZL5070GXE6型吸糞車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸糞車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5070GXE6 | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 5850×1970×2500,2220 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3500 |
整備質(zhì)量(kg) | 3730 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
**時速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1,專用裝置:罐體,用于抽排污水、糞便、油污、泥漿等各種流體. 2,罐體有效容積4.59立方米,運輸介質(zhì):糞水,密度800千克/每立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1650×1200. 3,側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 4,后防護材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:400(mm). 5,選裝吊桿裝置側(cè)部及正后結(jié)構(gòu).選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具. 6,ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司. 7,僅采用3308(mm)軸距底盤. |
中潔牌XZL5070GXE6型吸糞車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507, 1055/1576,1040/1497 |
中潔牌XZL5070GXE6型吸糞車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **重汽汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | **重汽汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2298 | 105 |
服務(wù)熱線
微信