中潔牌XZL5253ZYS6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號: | XZL5253ZYS6 |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)80 | |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | EQ1256GL6DJ1 |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5253ZYS6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9230,9980×2520,2550×2950,3050,3150,3250,3450 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13490,13290,12990,12690,12390 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 18/34,18/23 | 前懸/后懸: | 1410/1450,1410/2200,1410/2340 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 軸距: | 1750+2550,1900+2850,1900+3500 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 88 |
油耗: | 31.7,31.7 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1910/1910,1940/1940 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運;外形長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系:9230/1410/1900+2850/3070,9980/1410/1900+3500/3170;ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:該車可選裝后部翻桶機構(gòu)、擺臂裝置、翻轉(zhuǎn)斗裝置、無上料裝置.裝有ETC車載裝置.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06220-60/31.7,YCS06245-60/31.7;側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm).后部裝有作業(yè)照明燈,該燈用于夜間作業(yè)時照明,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時使用,行駛狀態(tài)不能點亮. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M**有限公司,常州市華日升反光材料有限公司 | 標識**: | 3M,通明 |
標識型號 | 983,TM1200-1 |
服務(wù)熱線
微信