中潔牌XZL5077ZYS6壓縮式垃圾車 | ||||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | XZL5077ZYS6 | |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 | |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號(hào): | SH1073VEDCMZ9 | |
外形尺寸: | 6500,6560,6590,6790,6895×2060×2100,2180(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | ||
整備質(zhì)量: | 4755,4955,5155(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2475,2410,2275,2210,2075,2010(Kg) | |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | ||
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 | |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1150/2050(mm) | |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3300(mm) | |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80(km/h) | |
油耗: | 13.91,13.91(L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 | |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | |
前輪距: | 1650(mm) | 后輪距: | 1540(mm) | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): | |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | |
D20TCIF12 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 90/122 | |
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | |||
其他 | ||||
1,該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn); 2,選裝無(wú)密封蓋及選裝后部工作裝置,選裝后部工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:翻桶裝置:6895/1150/2050/395; 3,半密封斗裝置 6790/1150/2050/290; 4,全密封斗裝置:6590/1150/2050/90;擺臂裝置:6560/1150/2050/60; 5,無(wú)上料裝置:6500/1150/2050/0,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓結(jié)構(gòu)連接支架固焊在副車架大梁上; 6,后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:440(mm); 7,ABS 型號(hào)CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 8,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/13.91,D20TCIF12/13.91. 9,發(fā)動(dòng)機(jī)D20TCIF1**凈功率為88kw,發(fā)動(dòng)機(jī)D20TCIF12**凈功率為85kw. 10,該車可選裝ETC車載裝置. |
服務(wù)熱線
微信