【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 中潔牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | XZL5188ZYS6型壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品號 | ZPZFC6FT011 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7070,7005,6750,6685 | 外形尺寸(mm) | ,9280,9310×2500,2550×3200,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10800,11120 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/12 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2780,1430/2780 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 89 |
其它 | 1,該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn). 2,該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置.選裝后部工作裝置. 3,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:500(mm)。 4,隨底盤選裝油箱位置.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司. 5,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR鋼絲胎 275/80R22.5 18PR真空胎 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
服務(wù)熱線
微信