【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品品牌 | 中潔牌 | 公告批次 | 323 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | XZL5070ZYS6型壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZPFDJ68R01Z |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m | |
額定載質(zhì)量 (Kg) | 1530,1230 | 外形尺寸(mm) | 6850,6600×2060×2600,2780 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5700,6000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/14 | 前懸/后懸(mm) | 1055/2007 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | **車(chē)速(Km/h) | 110 |
其它 | 1,該車(chē)型主要用于各類(lèi)垃圾清理及運(yùn)輸. 2,選裝翻桶裝置及半密封斗裝置時(shí),后伸量為480(mm),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)為6850(mm). 3,選裝翻桶裝置及全密封斗裝置時(shí),后伸量為230(mm),對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)為6600(mm) | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
底盤(pán)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
服務(wù)熱線(xiàn)
微信