主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 中潔牌 | 公告批次 | 337 |
產(chǎn)品名稱 | XZL5125GQW6型清洗吸污車 | 產(chǎn)品號 | ZRCL16MF010 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 污6+水2.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 5000,5065 | 外形尺寸(mm) | 7200×2200,2350×2950,3150,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2270,1180/2220, 1317/2083,1310/2090 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **車速(Km/h) | 103 |
其它 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
底盤名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5, |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
服務(wù)熱線
微信