中潔牌XZL5253TDY6型多功能抑塵車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告型號: | XZL5253TDY6 |
公告批次: | 361 | 發(fā)布日期: | 20220929 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)80 | |
中文品牌: | 中潔牌 | 底盤型號: | DFH1250D4 |
企業(yè)名稱: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中潔牌XZL5253TDY6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10650,10950×2550×3650,3700 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13360,13780 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 20/13,20/12,20/28,17/16 | 前懸/后懸: | 1480/2090,1500/2155,1500/1100,1480/2155,1480/2105 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸數(shù): | 3 | **車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 213 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250 |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝后部風機樣式.采用軸距(mm):4350+1350;側(cè)防護材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護離地高度:500(mm);該車用途為抑塵降霾.主要裝置為金屬罐體及抑塵裝置;前懸(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/外形長(mm)對應(yīng)關(guān)系分別為:1480(1500)/3470(3450)/300(0)/10950(10650).罐體總?cè)萘?14.4立方米,罐體有效容積:13.7立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2450×1950. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司 | 標識**: | 通明 |
標識型號 | TM1200-1 |
服務(wù)熱線
微信