中潔牌XZL5040TDY6型多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5040TDY6 | 公告批次 | 341 |
外形尺寸(mm) | 5995,5640,5390×2000×2800 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 365 |
整備質(zhì)量(kg) | 4000 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 1600/2895 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
專用功能說明 | 1,該車型是裝配專用裝置為噴灑裝置,儲(chǔ)液箱等,主要用于鐵,道路,自卸車,城市廣場(chǎng),散裝物料堆等各種場(chǎng)所除塵. 2,整車長(zhǎng)/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/1632/3308,5640/1635/2950,5390/1635/2700. 3, 側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 4,后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)40×120(mm),后部防護(hù)離地高度:450(mm). 5,選裝側(cè)部箱體結(jié)構(gòu)及正后結(jié)構(gòu)及后部抑塵裝置. 6,選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具. 7,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
中潔牌XZL5040TDY6型多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 |
中潔牌XZL5040TDY6型多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
CA4DB1-13E6 | **重汽汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | **重汽汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
服務(wù)熱線
微信