中潔牌XZL5161GXW6吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 中潔牌XZL5161GXW6吸污車 | 外形尺寸: | 7500×2550×3450,3500(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7800,7865,7550,7615(Kg) | 前懸后懸: | 1260/2290(mm) |
整備質(zhì)量: | 8205,8455(Kg) | **車速: | 89,105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | EQ1165LJ9CDE |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1862,1933,1949(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 5600/10600 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
該車專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈等并具有舉升功能;罐體總?cè)萘?.9立方米,罐體有效容積9.43立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):5000×1800.側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu).后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護(hù)離地高度:490(mm).選裝側(cè)部結(jié)構(gòu).選裝限速裝置,限速89.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.采用3950(mm)軸距底盤. |
服務(wù)熱線
微信