中潔牌XZL5160GXW6型吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 吸污車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5160GXW6 | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 7150×2500×3400 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16200 | 額定質(zhì)量(kg) | 8065,8000 |
整備質(zhì)量(kg) | 8005 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 5600/10600 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89,105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專用功能說明 | 1,該車專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈等;罐體有效容積10.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物. 2,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):3850×1850(4000×1800). 3,側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車架大梁上. 4,后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用螺栓結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×140(mm),后部防護(hù)離地高度:500(mm). 5,選裝側(cè)部結(jié)構(gòu).選裝限速裝置,限速89. 6,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 7,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS; 8,襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.采用3950(mm)軸距底盤. 9,裝有ETC車載裝置. |
中潔牌XZL5160GXW6型吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/1810,2120,2297,2847 |
中潔牌XZL5160GXW6型吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
服務(wù)熱線
微信