產(chǎn)品名稱 | XZL5112GXW4型吸污車 | 產(chǎn)品** | 中潔牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 6.3 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 6550×2080×2950 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
底盤型號(hào) | DFA1110SJ11D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 6815×2080,2280×2450,2390,2550 | 輪胎數(shù) | 6 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 3767 |
92 100 91 103 95 110 |
服務(wù)熱線
微信